
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類
更新時(shí)間:2021-04-12
瀏覽次數(shù):965供應(yīng)各類科研用干擾物質(zhì)
| 甘油三酯(TG)干擾物質(zhì) | 0.5ml/支 | ≥30mmol/L |
| 膽固醇(CHO)干擾物質(zhì) | 0.5ml/支 | ≥18mmol/L |
| 低密度脂蛋白(LDL)干擾物質(zhì) | 0.5ml/支 | ≥900mg/dl |
| 低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)干擾物質(zhì) | 0.5ml/支 | ≥18mmol/L |
| 總膽紅素(T-bilirubin)干擾物質(zhì) | 0.5ml/支 | ≥600umol/L |
| 結(jié)合膽紅素(D-bilirubin)干擾物質(zhì) | 0.5ml/支 | ≥300umol/L |
| 游離膽紅素(bilirubin)干擾物質(zhì) | 0.5ml/支 | ≥300umol/L |
| 總蛋白(TP)干擾物質(zhì) | 0.5ml/支 | ≥60g/l |
| 白蛋白(ALB)干擾物質(zhì) | 0.5ml/支 | ≥30g/l |
| 球蛋白(Ig)干擾物質(zhì) | 0.5ml/支 | ≥35g/l |
| 球蛋白G(IgG)干擾物質(zhì) | 0.5ml/支 | ≥25g/L |
| 球蛋白M(IgM)干擾物質(zhì) | 0.5ml/支 | ≥4g/L |
| 球蛋白A(IgA)干擾物質(zhì) | 0.5ml/支 | ≥8g/L |
| 肌紅蛋白(MYO)干擾物質(zhì) | 0.5ml/支 | ≥400ug/l |

郵箱:1170233632@qq.com
傳真:021-51870610
地址:上海市顧戴路2988號(hào)B幢7樓